Angebot!

Quiksilver Boardshorts | Highline Tokolo Scallop 18" – Boardshorts Snow White – Herren

 55.10  33.62

Highline Tokolo Scallop 18" – Boardshorts für Männer Wir präsentieren die 18" Boardshorts Highline Tokolo Scallop. Eine Kapselkollektion mit dem japani…

Vorrätig

Artikelnummer: SDU8559/Z3006 Kategorien: , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Highline Tokolo Scallop 18" – Boardshorts für Männer
Wir präsentieren die 18" Boardshorts Highline Tokolo Scallop. Eine Kapselkollektion mit dem japanischen Künstler Mr. Tokolo, dessen Werke die Verbindung zwischen den Bergen, Wellen und Individuen feiert, die die Boardriding-Kultur ausmachen. Eine Kultur, in der das Ganze immer größer ist als die Summe seiner Teile. Markante Muster werden auf ein kräftiges Indigoblau gedruckt und schneeweiße Einfassungen und ein Bogensaum sorgen für das richtige Retro-Feeling.
Das Modell ist 183cm groß und trägt Größe 32" auf dem Foto
Funktionen
Recyceltes Gewebe: Rückverfolgbares, recyceltes REPREVE™-Gewebe mit 4-Way-Stretch aus Polyester aus Plastikflaschen
Wasserabweisende, hydrophobe DryFlight®-Beschichtung
Außennaht: 45,7 cm Außennaht, kurze Länge
Performance Fit
Performance-Hosenschlitz
Taschen: Tasche mit Patte
Schlüsselanhänger-Gummizug in der Tasche
Zusammensetzung
90 % recyceltes Polyester, 10 % Elastan

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Quiksilver Boardshorts | Highline Tokolo Scallop 18" – Boardshorts Snow White – Herren”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

HERREN KLEIDUNG

JACKEN & TOPS

GRÖßE BRUST (cm) ÄRMEL (cm) HALS (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98

81

38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

JEANS

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90

81.5=32"

86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

HOSEN & SHORTS

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

BOXERSHORTS

EU US
S 30
M 32
L 34
XL 36

SOCKS

GRÖßE EU UK US CM
One Size 40-46 6-12 7-13 25-31
6-9 39-42 5-8 6-9 18,5
8-11 41-44 7-10 8-11 19,5
10-13 43-46 9-12 10-13 21

HERREN SWIM

GROßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.- 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

HERREN ACCESSOIRES

HEREN MUTSEN

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Hüte 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210 - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Mütze Unisize 58 - - -
New Era 55.8  -  61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

HAT

SIZE SIZE (cm)
S/M 57 cm
L/XL 59 cm

GÜRTEL

GRÖßE PRODUKTGRÖßE Effektive länge: ende des riemens bis zur gürtelspitze (ohne schnallengröße) Ende des riemens bis zum mittleren loch
OSFM 113 cm 44,5" - - - -
S - 32" 108 cm 42,5" 89 cm 35"
M - 34" 113 cm 44,5" 94 cm 37"
L - 36" 118 cm 46,5" 99 cm 39"
XL - 38" 123 cm 48,5" 104 cm 41"
XXL - 40" 128 cm 50,5" 104 cm 41"

PORTEMONNAIES

GRÖßE PRODUKTGRÖßE (cm)
M 12.5 x 7.5 cm
L 14.5 x 8.5 cm

HERREN SCHUHE

GRÖßE (UK) GRÖßE (EU) GRÖßE (US) GRÖßE (CM)
5 39 6

24,5

6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

SURF

NEOPRENANZÜGE

GRÖßE

 

HÖHE 

(cm)

GEWICHT

(kg)

BRUST

(cm)

TAILLE

(cm)

HÜFTE

(cm)

HALS

(cm)

SCHRITTLÄNGE

(cm)

XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80

KAPUZE

GRÖßE HALS IN CM KOPF IN CM
XS 33 - 35 48 - 53
S 34 - 36 49 - 54
M 35 - 37 50 - 55
L 36 - 38 52 - 57
XL 37 - 39 54 - 59
XXL 38 - 40 56 - 61

SURF-HANDSCHUHE

GRÖßE Handlänge (cm) Breite Handinnenfläche (cm)
S 18.4 - 19.4 18.9
M 19.2 - 20.2 19.9
L 20 - 21 20.9
XL 20.8 - 21.8 21.9

BOOTIES

GRÖßE EU UK US GRÖßE (cm)
5 36 4 5 23
6 37 - 38 5 6 24
7 39 6 7 25
8 40 7 8 26
9 41 - 42 8 9 27
10 43 9 10 28
11 44 10 11 29
12 45 11 12 30
13 46 12 13 31

SNOW

SNOWBOARD JACKEN

GRÖßE HÖHE (cm) BRUST (cm) ÄRMEL (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS 172 89 - 93 59.5 70.5 - 72.5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96.5 - 98.5 115

SNOWBOARD HOSEN

GRÖßE HÖHE (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm - von der schrittnaht bis zum knöchel)
XS 172 70.5 - 72.5 90 77
S 175 76 - 78 95 78.7
M 179 81 - 83 100 80
L 182 86 - 88 105 81.3
XL 185 91.5 - 93.5 110 82.6
XXL 188 96.5 - 98.5 115 83.9

HANDSCHUHE

GRÖßE Breite deiner handinnerfläche an der weitesten stelle (cm) Breite deiner handinnerfläche an der weitesten stelle (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.5

HELMETS

PRODUKTGRÖßE (cm) 56 58 60 62
GRÖßE S M L XL
Fusion - - - -
PRODUKTGRÖßE (cm) 54 56 58 60 61+
GRÖßE XS S M L XL
Wild Cat - - - - -
PRODUKTGRÖßE (cm) 54 to 56 57 to 58 59 to 61
GRÖßE S M L
Axis - - -
PRODUKTGRÖßE (cm) 53 to 55 56 to 58 59 to 61
GRÖßE S M L
Play - - -
PRODUKTGRÖßE (cm) 53 to 55 56to 58 59 to 61
GRÖßE S M L
Althy - - -
PRODUKTGRÖßE (cm) 56 58 60 61,8
GRÖßE S M L XL
Skylab SRT - - - -
PRODUKTGRÖßE (cm) 54 to 56 57 to 59
GRÖßE S/M L/XL
Lennix - -